💡 Como usar:
Escolha sua faixa etária e o capital segurado desejado.
Veja o valor mensal correspondente na tabela abaixo.
| Faixa Etária | Capital Segurado | Valor Mensal |
| Até 30 anos | R$ 10.000 | R$ 5,95 |
| 31 a 35 anos | R$ 10.000 | R$ 7,01 |
| 36 a 40 anos | R$ 10.000 | R$ 8,90 |
| 41 a 45 anos | R$ 10.000 | R$ 13,37 |
| 46 a 50 anos | R$ 10.000 | R$ 17,22 |
| 51 a 55 anos | R$ 10.000 | R$ 22,45 |
| 56 a 60 anos | R$ 10.000 | R$ 27,42 |
| 61 a 65 anos | R$ 10.000 | R$ 32,37 |
